中・大規模ホームページ
予算規模
150万円~
工期 | 3ヶ月~ |
---|---|
人員 | 2~5名 |
ページ数 | 15ページ以上 |
CMS | 有り(3点以上) |
SEO | ★★★★★ |
社員30名以上の中堅企業、大学の学部・学科・事業部単位のホームページ制作・リニューアルに多くご利用をいただいている予算規模です。この予算規模では、更新頻度の高いコンテンツの更新について、大半を自動化できるため、ホームページの運営コスト「0円」を実現できます。また、ホームページを運用する課程でサイトボリュームを増加できる構造になっているため、内部SEOを期待できます。
品名 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
基本費用 | 1 | 330,000円(税込) |
固定ページ制作費用(フォーマット①) | 11,000円(税込)×5ページ | 55,000円(税込) |
固定ページ制作費用(フォーマット②) | 22,000円(税込)×10ページ | 220,000円(税込) |
固定ページ制作費用(フォーマット③) | 33,000円(税込)×5ページ | 165,000円(税込) |
CMS制作費用 | 3 | 495,000円(税込) |
メールフォーム設置費用 | 2 | 66,000円(税込) |
取材基本費用 | 1 | 110,000円(税込) |
インタビュー費用(5名のインタビュー取材) | 1 | 165,000円(税込) |
撮影費用(5名のスナップ撮影) | 1 | 165,000円(税込) |
税込合計金額 | 1,771,000円(税込) |
品名 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
基本費用 | 1 | 330,000円(税込) |
固定ページ制作費用(フォーマット①) | 11,000円(税込)×10ページ | 110,000円(税込) |
固定ページ制作費用(フォーマット②) | 22,000円(税込)×5ページ | 110,000円(税込) |
固定ページ制作費用(フォーマット③) | 33,000円(税込)×3ページ | 165,000円(税込) |
CMS制作費用 | 3 | 495,000円(税込) |
プログラム制作費用(データベースの紐付け) | 1 | 330,000円(税込) |
メールフォーム設置費用 | 1 | 33,000円(税込) |
税込合計金額 | 1,573,000円(税込) |
当社のホームページ制作費用は、「①基本費用」「②固定ページ制作費用」「③オプション費用」、3項目の合算方式にて算出いたします。
お見積もりは無料にて承りますので、お気軽にご相談ください。
項目 | 料金 | 基本費用に含まれる内容 |
---|---|---|
基本費用 | 330,000円(税込) |
|
項目 | 料金(1ページ単価) | 内容 |
---|---|---|
フォーマット① | 11,000円(税込) | テキスト中心で構成されるウェブページの制作費用です。 |
フォーマット② | 22,000円(税込) | 写真や図案などデザイン要素が加わるウェブページの制作費用です。 |
フォーマット③ | 33,000円(税込) | イラストや図案などデザイン要素が高いウェブページの制作費用です。 |
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
CMS | 165,000円(税込) | WordPressをプラットフォームとしたCMSを設置する場合に必要な費用です。 |
メールフォーム | 33,000円(税込) | 高機能メールフォームを設置する場合に必要な費用です。 |
取材(基本費用) | 110,000円(税込)~ | 企画、スタッフィングなどのディレクション作業に必要な費用です。 |
インタビュー | 55,000円(税込)~ | プロのライターによるインタビュー取材を実施する際に必要な費用です。 |
原稿作成 | 55,000円(税込)~ | A4サイズ1ページ目安のライティング費用です。 |
撮影(スナップ) | 110,000円(税込)~ | 取材時のスナップ撮影を実施する際に必要な費用です(ロケハンおよび機材費用込み)。 |
撮影(スチール) | 220,000円(税込)~ | 商品撮影に必要な費用です(ロケハンおよび機材費用込み)。 |
イラスト・図案 | 33,000円(税込)~ | イラストや図案を作成する場合に必要な費用です。 |
COPYRIGHT 2022 ©CRIMSON, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
このページの上部へ